CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/02/2019 22:45:46 | Último lançamento: 12/02/2019
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2019 | 0000007/2019 | 218810115002 - RETENCOES - BANESTES | 46.779,00 | ||
17/01/2019 | 0000008/2019 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 93,78 | ||
17/01/2019 | 0000009/2019 | 218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.164,99 | ||
21/01/2019 | 0000029/2019 | 113110101000 - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 161.891,00 | ||
21/01/2019 | 0000030/2019 | 113110101000 - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 10.079,20 | ||
21/01/2019 | 0000031/2019 | 113110101000 - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 220.647,00 | ||
21/01/2019 | 0000032/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.820,00 | ||
21/01/2019 | 0000033/2019 | 113110101000 - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 52.319,30 | ||
21/01/2019 | 0000034/2019 | 113110101000 - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 94.101,40 | ||
21/01/2019 | 0000035/2019 | 113110101000 - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 122,67 | ||
Valor total Receita: 1.771.695,89 | |||||
Valor total Despesa: 749.359,23 |