CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000052/2023 | 23/02/2023 | Original | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 4.037,05 |
0000051/2023 | 17/02/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 6.796,00 |
0000039/2023 | 13/02/2023 | Anulação | CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS | R$ -243,77 |
0000050/2023 | 10/02/2023 | Original | VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | R$ 2.000,00 |
0000049/2023 | 03/02/2023 | Original | ISABEL CRISTINA PASSALINI FERREIRA | R$ 243,77 |
0000048/2023 | 03/02/2023 | Original | LARISSA CAPIBARIBE DE CASTRO CASSEB | R$ 69,26 |
0000047/2023 | 03/02/2023 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 1.000,00 |
0000046/2023 | 03/02/2023 | Original | ESCELSA | R$ 142.500,00 |
0000045/2023 | 03/02/2023 | Original | DIO DEP.DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.000,00 |
0000044/2023 | 03/02/2023 | Original | CESAN | R$ 8.000,00 |
Valor total: R$ 10.887.835,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria