CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000060/2023 | 22/03/2023 | Original | SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | R$ 206,21 |
0000059/2023 | 22/03/2023 | Original | HUGO V. S. NASCIMENTO MANUTENÇÃO | R$ 1.160,00 |
0000058/2023 | 22/03/2023 | Original | HUGO V. S. NASCIMENTO MANUTENÇÃO | R$ 7.900,00 |
0000057/2023 | 22/03/2023 | Original | OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 23081684803 | R$ 13.053,00 |
0000056/2023 | 07/03/2023 | Original | LUCIANE FELIX DE OLIVEIRA | R$ 17.500,00 |
0000055/2023 | 07/03/2023 | Original | KLECIA LIMA DE SOUZA | R$ 800,00 |
0000054/2023 | 07/03/2023 | Original | KLECIA LIMA DE SOUZA | R$ 800,00 |
0000053/2023 | 02/03/2023 | Original | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | R$ 1.992,00 |
0000002/2023 | 28/02/2023 | Anulação | LUIZA MARTINS PIMENTEL CAPISTRANO | R$ -800,00 |
0000001/2023 | 28/02/2023 | Anulação | LUIZA MARTINS PIMENTEL CAPISTRANO | R$ -520,03 |
Valor total: R$ 10.887.835,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria