CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000068/2023 | 05/05/2023 | Original | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | R$ 7.536,03 |
0000067/2023 | 04/05/2023 | Original | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | R$ 12.764,00 |
0000066/2023 | 04/05/2023 | Original | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | R$ 3.836,00 |
0000065/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 130.000,00 |
0000028/2023 | 19/04/2023 | Anulação | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ -150.000,00 |
0000064/2023 | 13/04/2023 | Original | TUDO LIMPO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 1.080,00 |
0000063/2023 | 13/04/2023 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 14.998,50 |
0000062/2023 | 03/04/2023 | Original | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 2.037,95 |
0000061/2023 | 27/03/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 6.570,44 |
0000051/2023 | 27/03/2023 | Anulação | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ -33,34 |
Valor total: R$ 10.887.835,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria