CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000076/2022 | 20/06/2022 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 30.000,00 |
0000033/2022 | 15/06/2022 | Anulação | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | R$ -1.093,00 |
0000075/2022 | 07/06/2022 | Original | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.850,00 |
0000068/2022 | 07/06/2022 | Anulação | DANIELLE NOGUEIRA VIANNA | R$ -800,00 |
0000069/2022 | 03/06/2022 | Anulação | DANIELLE NOGUEIRA VIANNA | R$ -800,00 |
0000074/2022 | 30/05/2022 | Original | Felippe Waldinei Dias Taylor | R$ 520,20 |
0000071/2022 | 26/05/2022 | Anulação | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ -1.800,00 |
0000073/2022 | 25/05/2022 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 50.000,00 |
0000072/2022 | 25/05/2022 | Original | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 2.844,55 |
0000071/2022 | 23/05/2022 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.800,00 |
Valor total: R$ 10.799.096,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria