CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/03/2023 20:45:47 | Último pagamento: 30/03/2023
[NÃO INFORMADO] | R$ 489.499,51 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 489.499,51 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 489.499,51 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 489.499,51 |
218830104006 - IRRF SERVIDOR | R$ 131.152,07 |
218810302999 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 3.038,66 |
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | R$ 18,45 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 1.226,29 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 9.530,88 |
218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 9.617,99 |
218810115009 - RETENCOES - BANESTES | R$ 135.239,08 |
218810115010 - RETENCOES - SICOOB | R$ 15.342,30 |
218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | R$ 91.987,24 |
218810113004 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CAMARA | R$ 75,30 |
218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 90.891,76 |
218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1.176,89 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.892.821,44 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.521.882,20 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 73.359,79 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 73.359,79 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 14.408,82 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 58.950,97 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.448.522,41 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.228.137,41 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 90.693,67 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 139.916,38 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 968.288,14 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 1.849,63 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 27.389,59 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 96.608,05 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 96.608,05 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 123.776,95 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 123.776,95 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 370.939,24 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 370.939,24 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.350,56 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 1.031,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 3.319,56 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 4.037,05 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 4.037,05 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 288.353,26 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 288.353,26 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 35.426,36 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 3.000,00 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 10.852,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 21.574,36 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 38.618,28 |
33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | R$ 2.610,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.992,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.050,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 903,90 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 55,50 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 27.633,41 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.648,41 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.225,06 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria