CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/07/2022 20:45:44 | Último pagamento: 28/06/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 4.451.998,43 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.091.377,15 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.091.377,15 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 35.488,66 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 11.772,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 4.642,51 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 2.069,50 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 16.533,65 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 471,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 22.850,09 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 22.850,09 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 696.751,36 |
33904601000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 696.751,36 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 89.817,90 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 87.165,22 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 2.652,68 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 246.469,14 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 577,06 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 4.791,71 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 211,60 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 1.187,02 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 17.274,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 679,14 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 1,67 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 87.760,68 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 17.550,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 713,80 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 28.225,33 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 1.295,98 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.682,88 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 83.518,27 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.360.621,28 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 206.739,57 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 206.739,57 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 163.807,19 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 42.932,38 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.153.881,71 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 428.709,67 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 428.709,67 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.687.478,79 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 98.103,20 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 9.793,89 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 44.906,48 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 157.650,16 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 299.918,84 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.077.106,22 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 37.693,25 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 37.693,25 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.061.335,92 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.061.335,92 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.061.335,92 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.061.335,92 |
218810302999 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 759,67 |
218810199104 - DEPÓSITOS JUDICIAIS CMA | R$ 2.279,01 |
113229900000 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | R$ 0,00 |
218830104006 - IRRF SERVIDOR | R$ 306.084,80 |
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | R$ 166,24 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 3.727,02 |
218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 8.593,38 |
218810113004 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CAMARA | R$ 139,26 |
218810115010 - RETENCOES - SICOOB | R$ 46.555,56 |
218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | R$ 179.063,07 |
218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 204.575,69 |
218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$ 500,00 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 22.571,97 |
218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 5.592,39 |
218810115009 - RETENCOES - BANESTES | R$ 278.680,32 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 212.297,89 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 212.297,89 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 212.297,89 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 212.297,89 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 183.600,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 540,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | R$ 28.157,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria