CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/07/2022 20:45:44 | Última liquidação: 27/06/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 5.352.614,70 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 974.347,52 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 974.347,52 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 616.585,00 |
33904601000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 616.585,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 35.332,66 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 4.642,51 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 0,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 11.772,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 16.533,65 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 2.069,50 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 315,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 224.795,07 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 607,43 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 4.889,50 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 26.900,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 14.625,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 70.022,93 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.661,77 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 1.211,24 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 17.274,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 693,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 1,67 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 85.012,18 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 211,60 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 684,75 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 74.784,70 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 74.784,70 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 22.850,09 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 22.850,09 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 4.378.267,17 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 206.739,57 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 206.739,57 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 163.807,19 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 42.932,38 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.171.527,61 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 455.008,66 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 455.008,66 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 37.693,25 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 37.693,25 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.678.825,70 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 11.866,53 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 245.880,38 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | R$ 44.906,48 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 501.380,20 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.775.548,55 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 99.243,55 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 184.140,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 184.140,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 184.140,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 184.140,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 540,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 183.600,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria