CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/02/2023 20:45:34 | Último empenho: 03/02/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 10.656.942,52 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.524.164,46 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.524.164,46 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 140.942,40 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 45.958,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 33.122,50 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 61.861,90 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.350.000,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.350.000,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 153,73 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 22.023,77 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 8.000,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 6.000,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 5.980,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.000,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.043,77 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 11.044,56 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 6.000,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 5.044,56 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 9.132.778,06 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 530.000,00 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 530.000,00 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 105.000,00 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 425.000,00 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 8.602.778,06 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 7.650.762,00 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.002.762,00 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 550.000,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 5.559.000,00 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 404.000,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 135.000,00 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 92.016,06 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 92.016,06 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 860.000,00 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 860.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria