CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 09/06/2023 20:45:09
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 20.953,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 20.953,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 20.953,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 20.953,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 20.953,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 652.462,17 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 652.462,17 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 652.462,17 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 652.462,17 |
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | R$ 44,41 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 1.830,47 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 12.894,72 |
218810113004 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CAMARA | R$ 75,30 |
218830104007 - IRRF PF/PJ | R$ 403,66 |
218810302999 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 4.557,99 |
218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 12.755,96 |
218810115009 - RETENCOES - BANESTES | R$ 184.660,49 |
218810115010 - RETENCOES - SICOOB | R$ 19.114,51 |
218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | R$ 120.029,55 |
218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | R$ 122.736,05 |
218819900001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 1.176,89 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 17.009.872,80 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.643.746,72 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.643.746,72 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 18.225,00 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 18.225,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 296.225,60 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 12.764,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 45.734,72 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 148.360,88 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | R$ 89.366,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 461,19 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 461,19 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.967.806,50 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.967.806,50 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 317.588,22 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 3.836,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 1.206,34 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 22.400,00 |
33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | R$ 7.830,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 11.956,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | R$ 15.517,89 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 233.035,46 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 6.243,73 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 12.836,80 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.226,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.500,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 43.440,21 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 7.536,03 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 14.998,50 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 1.160,00 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 8.062,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 11.683,68 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 14.366.126,08 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | R$ 815.119,72 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 815.119,72 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 652.484,44 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | R$ 162.635,28 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 13.551.006,36 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 679.071,02 |
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | R$ 679.071,02 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.372.402,04 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.372.402,04 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 11.499.533,30 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 194.119,77 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 647.381,29 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 1.522.866,39 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 599.984,46 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 8.535.181,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria