Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 862.578,42 | 0,00 | 862.578,42 |
Fev | 802.958,66 | 0,00 | 802.958,66 |
Mar | 714.287,09 | 0,00 | 714.287,09 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 2.379.824,17 | 0,00 | 2.379.824,17 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria