Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 772.084,39 | 0,00 | 772.084,39 |
Fev | 839.646,78 | 0,00 | 839.646,78 |
Mar | 930.220,97 | 0,00 | 930.220,97 |
Abr | 980.665,28 | 0,00 | 980.665,28 |
Mai | 875.414,39 | 0,00 | 875.414,39 |
Jun | 857.458,41 | 0,00 | 857.458,41 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 5.255.490,22 | 0,00 | 5.255.490,22 |
Restos a Pagar | 281.264,48 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria